0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | DFC |
Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
Двигатель | 1.7 л.с. |
Скорость | 1 - 16 км/ч |
Беговое полотно | 1,6 мм |
Толщина деки | |
Размер бегового полотна | 43 х 130 см |
Угол наклона бегового полотна | 1 - 16 % |
Регулировка бегового полотна | электрическая |
Система амортизации | есть |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Дисплей | ЖК с синей подсветкой |
Показания консоли | скорость, наклон, время, дистанция, пульс, калории |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 25 встроенных программ + HRC, BODY FAT |
Мультимедия | 2 встроенных динамика |
Интеграция | вход для MP3 |
Управление на поручнях | изменение угла наклона и регулировка скорости |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание | 220В |
Вес пользователя | до 110 кг |
Размер в рабочем положении | 164 х 76 х 134 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | |
Размер упаковки | 178,3 х 72,5 х 34,5 см |
Вес нетто | 61 кг |
Вес брутто | 71 кг |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Угол наклона | Электрический |
Эксплуатация | Домашняя |
Вес пользователя | до 130 кг |
Складывание | да |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Производитель | DFC |
Вес | 100 кг |